TOP > 入学試験 > 過去の入学試験

過去の入学試験

入学試験 総合案内

過去の志願者数・受験者数・合格者数

前期課程 2016年度入学試験 (2015年8月・2016年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 15(0) 5(1) 20(1) 13(0) 5(1) 28(1) 12(0) 4(1) 16(1)
情報システム学 26 35(1) 7(0) 42(1) 34(1) 7(0) 41(1) 29(1) 5(0) 34(1)
メディア科学 24 33(6) 7(5) 40(11) 32(5) 7(5) 39(10) 23(5) 3(2) 26(7)
複雑系科学 36 93(3) 15(1) 108(4) 90(3) 15(1) 105(4) 70(2) 13(1) 83(3)
社会システム情報学 21 18(2) 7(3) 25(5) 17(2) 7(3) 24(5) 15(1) 7(3) 22(4)
合計 126 194(12) 41(10) 235(22) 186(11) 41(10) 237(21) 149(9) 32(7) 181(16)
後期課程 2016年度入学試験(2016年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
情報システム学 7 7(1) 0(0) 7(1) 7(1) 0(0) 7(1) 7(1) 0(0) 7(1)
メディア科学 8 9(3) 4(0) 13(3) 9(3) 4(0) 13(3) 9(3) 4(0) 13(3)
複雑系科学 8 5(2) 0(0) 5(2) 5(2) 0(0) 5(2) 5(2) 0(0) 5(2)
社会システム情報学 7 3(1) 1(0) 4(1) 3(1) 0(0) 3(1) 3(1) 0(0) 3(1)
合計 35 24(7) 5(0) 29(7) 24(7) 4(0) 28(7) 24(7) 4(0) 28(7)
前期課程 2015年度入学試験 (2014年8月・2015年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 18(1) 2(0) 20(1) 18(1) 2(0) 20(1) 16(1) 1(0) 17(1)
情報システム学 26 36(2) 1(0) 37(2) 35(2) 1(0) 36(2) 30(1) 1(0) 31(1)
メディア科学 24 37(6) 10(2) 47(8) 36(6) 10(2) 46(8) 27(3) 4(1) 31(4)
複雑系科学 36 103(8) 25(1) 128(9) 99(8) 25(1) 124(9) 75(7) 12(1) 87(8)
社会システム情報学 21 23(4) 4(2) 27(6) 23(4) 4(2) 27(6) 19(3) 3(1) 22(4)
合計 126 217(21) 42(5) 259(26) 211(21) 42(5) 253(26) 167(15) 21(3) 188(18)
後期課程 2015年度入学試験(2015年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 2(0) 0(0) 2(0) 2(0) 0(0) 2(0) 1(0) 0(0) 1(0)
情報システム学 7 5(0) 3(1) 8(1) 5(0) 3(1) 8(1) 5(0) 3(1) 8(1)
メディア科学 8 4(0) 3(0) 7(0) 4(0) 3(0) 7(0) 4(0) 3(0) 7(0)
複雑系科学 8 8(1) 1(0) 9(1) 7(1) 1(0) 8(1) 7(1) 1(0) 8(1)
社会システム情報学 7 3(2) 0(0) 3(2) 3(2) 0(0) 3(2) 3(2) 0(0) 3(2)
合計 35 22(3) 7(1) 29(4) 21(3) 7(1) 28(4) 20(3) 7(1) 27(4)
前期課程 2014年度入学試験 (2013年8月・2014年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 27(1) 2(0) 29(1) 27(1) 1(0) 28(1) 20(0) 1(0) 21(0)
情報システム学 26 36(1) 8(4) 44(5) 35(1) 8(4) 43(5) 30(1) 5(3) 35(4)
メディア科学 24 31(7) 2(0) 33(7) 29(6) 2(0) 31(6) 24(6) 1(0) 25(6)
複雑系科学 36 98(5) 22(3) 120(8) 96(5) 21(3) 117(8) 73(4) 15(3) 88(7)
社会システム情報学 21 27(3) 12(7) 39(10) 27(3) 9(7) 36(10) 17(1) 8(7) 25(8)
合計 126 219(17) 46(14) 265(31) 214(16) 41(14) 255(30) 164(12) 30(13) 194(25)
後期課程 2014年度入学試験(2014年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 3(0) 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0)
情報システム学 7 4(1) 3(3) 7(4) 4(1) 3(3) 7(4) 4(1) 3(3) 7(4)
メディア科学 8 6(1) 1(0) 7(1) 6(1) 1(0) 7(1) 5(1) 1(0) 6(1)
複雑系科学 8 3(0) 1(0) 4(0) 3(0) 1(0) 4(0) 3(0) 1(0) 4(0)
社会システム情報学 7 3(0) 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) 3(0)
合計 35 19(2) 5(3) 24(5) 19(2) 5(3) 24(5) 18(2) 5(3) 23(5)
前期課程 2013年度入学試験 (2012年8月・2013年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 32(18) 3(3) 35(21) 29(16) 3(3) 32(19) 23(11) 0(0) 23(11)
情報システム学 26 38(18) 6(5) 44(23) 36(16) 6(5) 42(21) 26(9) 4(4) 30(13)
メディア科学 24 34(11) 7(4) 41(15) 34(11) 6(3) 40(14) 23(5) 4(1) 27(6)
複雑系科学 36 75(21) 17(7) 92(28) 74(20) 17(7) 91(27) 59(15) 14(5) 73(20)
社会システム情報学 21 18(6) 9(6) 27(12) 18(6) 9(6) 27(12) 13(3) 9(6) 22(9)
合計 126 197(74) 42(25) 239(99) 191(69) 41(24) 232(93) 144(43) 31(16) 175(59)
後期課程 2013年度入学試験(2013年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 1(0) 1(1) 2(1) 1(0) 1(1) 2(1) 1(0) 1(1) 2(1)
情報システム学 7 4(4) 0(0) 4(4) 4(4) 0(0) 4(4) 4(4) 0(0) 4(4)
メディア科学 8 3(1) 1(1) 4(2) 3(1) 1(1) 4(2) 3(1) 1(1) 4(2)
複雑系科学 8 6(3) 3(3) 9(6) 6(3) 3(3) 9(6) 6(3) 3(3) 9(6)
社会システム情報学 7 8(3) 1(1) 9(4) 8(3) 1(1) 9(4) 8(3) 1(1) 9(4)
合計 35 22(11) 6(6) 28(17) 22(11) 6(6) 28(17) 22(11) 6(6) 28(17)
前期課程 2012年度入学試験 (2011年8月・2012年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 26(14) 10(6) 36(20) 24(13) 10(6) 34(19) 20(10) 2(1) 22(11)
情報システム学 26 39(14) - 39(14) 36(11) - 36(11) 31(9) - 31(9)
メディア科学 24 38(12) 8(6) 46(18) 34(9) 7(5) 41(14) 24(5) 3(2) 27(7)
複雑系科学 36 82(33) 25(16) 107(49) 82(33) 23(14) 105(47) 57(19) 10(4) 67(23)
社会システム情報学 21 28(13) 9(8) 37(21) 24(9) 8(7) 32(16) 20(6) 5(4) 25(10)
合計 126 213(86) 52(36) 265(122) 200(75) 48(32) 248(107) 152(49) 20(11) 172(60)

注)2012年度入学試験 前期課程第2次募集において、情報システム学専攻では学生募集を行いませんでした。

後期課程 2012年度入学試験(2012年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 1(0) 0 1(0) 1(0) 0 1(0) 1(0) 0 1(0)
情報システム学 7 3(3) 2(2) 5(5) 3(3) 2(2) 5(5) 3(3) 2(2) 5(5)
メディア科学 8 3(1) 1(0) 4(1) 3(1) 1(0) 4(1) 3(1) 1(0) 4(1)
複雑系科学 8 8(4) 3(2) 8(4) 8(4) 3(2) 8(4) 8(4) 3(2) 8(4)
社会システム情報学 7 5(2) 0 5(2) 5(2) 0 5(2) 3(1) 0 3(1)
合計 35 20(10) 6(4) 26(14) 20(10) 6(4) 26(14) 18(9) 6(4) 24(13)
前期課程 2011年度入学試験 (2010年8月・2011年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 16(7) 11(9) 27(16) 14(5) 11(9) 25(14) 14(5) 9(7) 23(12)
情報システム学 26 36(10) 4(3) 40(13) 34(9) 4(3) 38(12) 27(4) 2(2) 29(6)
メディア科学 24 35(15) 8(5) 43(20) 33(14) 6(5) 39(19) 22(7) 4(4) 26(11)
複雑系科学 36 69(29) 22(14) 91(43) 68(28) 22(14) 90(42) 50(13) 14(6) 64(19)
社会システム情報学 21 26(8) 5(5) 31(13) 25(7) 5(5) 30(12) 22(4) 4(4) 26(8)
合計 126 182(69) 50(36) 232(105) 174(63) 48(36) 222(99) 135(33) 33(23) 168(56)
後期課程 2011年度入学試験(2011年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 2(1) 0 2(1) 2(1) 0 2(1) 2(1) 0 2(1)
情報システム学 7 5(2) 1(1) 6(3) 5(2) 1(1) 6(3) 5(2) 1(1) 6(3)
メディア科学 8 3(2) 2(1) 5(3) 3(2) 1(0) 4(2) 3(2) 1(0) 4(2)
複雑系科学 8 7(1) 2(1) 9(2) 7(1) 2(1) 9(2) 7(1) 2(1) 9(2)
社会システム情報学 7 4(3) 1(1) 5(4) 4(3) 1(1) 5(4) 4(3) 1(1) 5(4)
合計 35 21(9) 6(4) 27(13) 21(9) 5(3) 26(12) 21(9) 5(3) 26(12)
前期課程 2010年度入学試験 (2009年8月・2010年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 24(12) 3(3) 27(15) 23(11) 3(3) 26(14) 16(5) 2(2) 18(7)
情報システム学 26 31(13) 4(3) 35(16) 31(13) 4(3) 35(16) 24(6) 1(1) 25(7)
メディア科学 24 38(20) 4(4) 42(24) 38(20) 4(4) 42(24) 25(10) 3(3) 28(13)
複雑系科学 36 47(29) 29(15) 76(44) 47(29) 28(15) 75(44) 40(24) 13(7) 53(31)
社会システム情報学 21 26(9) 8(8) 34(17) 26(9) 8(8) 34(17) 21(5) 4(4) 25(9)
合計 126 166(83) 48(33) 214(116) 165(82) 47(33) 212(115) 126(50) 23(17) 149(67)
後期課程 2010年度入学試験(2010年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 1(0) 1(1) 2(1) 1(0) 1(1) 2(1) 1(0) 0 1(0)
情報システム学 7 3(1) 1(1) 4(2) 3(1) 1(1) 4(2) 3(1) 1(1) 4(2)
メディア科学 8 6(3) 2(2) 8(5) 6(3) 2(2) 8(5) 5(2) 2(2) 7(4)
複雑系科学 8 6(3) 3(2) 9(5) 6(3) 3(2) 9(5) 5(2) 3(2) 8(4)
社会システム情報学 7 8(4) 0 8(4) 8(4) 0 8(4) 7(3) 0 7(3)
合計 35 24(11) 7(6) 31(17) 24(11) 7(6) 31(17) 21(8) 6(5) 27(13)
前期課程 2009年度入学試験 (2008年8月・2009年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 19 27(15) 4(4) 31(19) 23 3 26 20(9) 3(3) 23(12)
情報システム学 26 42(17) 10(8) 52(25) 40 10 50 28(6) 2(1) 30(7)
メディア科学 24 35(12) 9(6) 44(18) 35 7 42 26(5) 4(1) 30(6)
複雑系科学 36 38(25) 18(14) 56(39) 38 18 56 32(19) 18(14) 50(33)
社会システム情報学 21 24(5) 10(7) 34(12) 22 10 32 18(2) 7(4) 25(6)
合計 126 166(74) 51(39) 217(113) 158 48 216 124(41) 34(23) 158(64)
後期課程 2009年度入学試験 (2009年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 5 3(1) 0 3(1) 3(1) 0 3(1) 3(1) 0 3(1)
情報システム学 7 3 3(3) 6(3) 3 3(3) 6(3) 3 3(3) 6(3)
メディア科学 8 10(3) 2 12(3) 10(3) 2 12(3) 10(3) 2 12(3)
複雑系科学 8 4(2) 0 4(2) 4(2) 0 4(2) 4(2) 0 4(2)
社会システム情報学 7 12(5) 1(1) 13(6) 12(5) 1(1) 13(6) 12(5) 0 12(5)
合計 35 32(11) 6(4) 38(15) 32(11) 6(4) 38(15) 32(11) 5(3) 37(14)
前期課程 2008年度入学試験 (2007年8月・2008年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 21 22(14) 3(3) 25(17) 22 1 23 19(11) 0(0)

19(11)

情報システム学 21 42(19) 6(5) 48(24) 41 6 47 33(10) 2(1) 35(11)
メディア科学 17 34(15) 4(4) 38(19) 34 4 38 25(6) 3(3) 28(9)
複雑系科学 32 55(36) 13(10) 68(46) 53 11 64 41(25) 8(6) 49(31)
社会システム情報学 15 25(8) 10(7) 35(15) 25 9 34 20(4) 5(2) 25(6)
合計 106 178(92) 36(29) 214(121) 175 31 206 138(56) 18(12) 156(68)
後期課程 2008年度入学試験 (2008年2月・8月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 10月入学 4月入学 10月入学 4月入学 10月入学
計算機数理科学 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報システム学 10 4(3) 0 4(3) 4 0 4 4(3) 3(3) 7(6)
メディア科学 8 3(1) 3(3) 6(4) 3 3(3) 6(3) 3(1) 2 5(1)
複雑系科学 14 3(0) 1 4(0) 3 1 4 3(0) 0 3(0)
社会システム情報学 7 14(4) 0 14(4) 14 0 14 12(3) 0 12(3)
合計 48 24(8) 4(3) 28(11) 24 4(3) 28(3) 22(7) 5(3) 27(10)
前期課程 2007年度入学試験 (2006年8月・2007年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 21 23(14) 4(3) 27(17) 21 4 25 19(10) 3(2) 22(12)
情報システム学 21 30(11) 2(1) 32(12) 30 2 32 25(8) 1(0) 26(8)
メディア科学 17 49(26) 6(4) 55(30) 43 6 49 29(10) 5(3) 34(13)
複雑系科学 32 42(31) 13(7) 55(38) 40 13 53 31(22) 13(7) 44(29)
社会システム情報学 15 39(17) 9(6) 48(23) 36 8 44 20(3) 7(5) 27(8)
合計 106 183(99) 34(21) 217(120) 170 33 203 124(53) 29(17) 153(70)
後期課程 2007年度入学試験 (2007年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 4月入学 4月入学
計算機数理科学 9 4 4 4 4 3(1) 3(1)
情報システム学 10 2 2 2 2 2(0) 2(0)
メディア科学 8 10 10 10 10 10(4) 10(4)
複雑系科学 14 3 3 3 3 3(1) 3(1)
社会システム情報学 7 14 14 13 13 12(5) 12(5)
合計 48 33 33 32 32 30(11) 30(11)
前期課程 2006年度入学試験 (2005年8月・2006年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 21 23 5(1) 28(1) 21 5 26 19(6) 4(0) 23(6)
情報システム学 21 53 9(5) 62(5) 49 8 57 27(7) 5(1) 32(8)
メディア科学 17 63 13(10) 76(10) 58 10 68 41(18) 7(5) 48(23)
複雑系科学 32 42 14(7) 56(7) 38 13 51 33(19) 11(5) 44(24)
社会システム情報学 15 36 22(20) 58(20) 35 21 56 27(12) 7(6) 34(18)
合計 106 217 63(43) 280(43) 201 57 258 147(62) 34(17) 181(79)
後期課程 2006年度入学試験 (2006年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 4月入学 4月入学
計算機数理科学 9 3 3 3 3 2(0) 2(0)
情報システム学 10 11 11 10 10 10(3) 10(3)
メディア科学 8 10 10 10 10 9(3) 9(3)
複雑系科学 14 16 16 16 16 16(3) 16(3)
社会システム情報学 7 6 6 6 6 5(0) 5(0)
合計 48 46 46 45 45 42(9) 42(9)
前期課程 2005年度入学試験 (2004年8月・2005年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 21 17 5 22 17 5 22 13(4) 3(2) 16(6)
情報システム学 21 38 3 41 34 3 37 26(10) 1(0) 27(11)
メディア科学 17 42 7 49 39 7 46 34(15) 6(6) 40(21)
複雑系科学 32 48 20 68 46 18 64 42(23) 14(6) 56(29)
社会システム情報学 15 40 13 53 35 12 47 26(7) 8(7) 34(14)
合計 106 185 48 233 171 45 216 141(59) 32(21) 173(80)
後期課程 2005年度入学試験 (2005年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 4月入学 4月入学
計算機数理科学 9 3 3 3 3 3(2) 3(2)
情報システム学 10 5 5 5 5 5(2) 5(2)
メディア科学 8 10 10 10 10 9(4) 9(4)
複雑系科学 14 9 9 9 9 9(1) 9(1)
社会システム情報学 7 7 7 7 7 7(2) 7(2)
合計 48 34 34 34 34 33(11) 33(11)
前期課程 2004年度入学試験 (2003年8月・2004年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集 第1次募集 第2次募集
計算機数理科学 21 25 3 28 25 3 8 21(8) 1(1) 22(9)
情報システム学 21 38 2 40 35 1 36 25(1) 1(1) 26(2)
メディア科学 17 41 3 44 41 3 44 33(12) 1(1) 34(13)
複雑系科学 32 53 26 79 52 26 78 42(25) 22(13) 64(38)
社会システム情報学 15 27 10 37 27 9 36 21(7) 4(4) 25(11)
合計 106 184 44 228 180 42 222 142(53) 29(20) 171(73)
後期課程 2004年度入学試験 (2004年2月実施)

※( )内は学外者数

専攻 定員 志願者数 受験者数 合格者数
4月入学 4月入学 4月入学
計算機数理科学 9 1 1 1 1 1(0) 1(0)
情報システム学 10 7 7 7 7 7(2) 7(2)
メディア科学 8 9 9 9 9 8(3) 8(3)
複雑系科学 14 14 14 14 14 14(2) 14(2)
社会システム情報学 7 9 9 9 9 7(1) 7(1)
合計 48 40 40 40 40 37(8) 37(8)

このページのトップへ